Partant de l’ancienne ville d’Alep, notre savoir-faire dépasse les limites de notre ville grâce à des investissements multi-domaines
Grâce à nos installations en Syrie et à notre bureau en Malaisie, nous avons tendance à atteindre un mélange distingué de qualité, de productivité et de mondialité
Nos connaissances diversifiées sont tirées de décennies d’expérience dans les domaines médical et managérial.
Pour assurer la productivité ultime de nos machines et de notre main-d’œuvre, afin que nous puissions répondre aux exigences de nos clients à temps
Nom de l'article: | 1 Ampoule en verre |
Segment de marché: | Industrie pharmaceutique |
Matières premières: | Tubes en verre de qualité supérieure à faible teneur en alcali dans la première classe de résistance hydrolytique |
Couleur: | Blanc clair et ambre |
Hauteur hors tout (forme B): | 60.0 (+/- 1.0) |
Hauteur hors tout (forme C): | 67.0 (+/- 1.0) |
Hauteur à la tige: | 47.0 (+/- 2.0) |
Hauteur à l'ampoule: | 30.0 (+/- 0.5) |
Hauteur au cou: | 25.5 (+/- 0.5) |
Hauteur du corps: | 21.5 (+/- 0.5) |
Épaisseur inférieure: | 0.3 min. |
Rayon inférieur: | 1.0 (+/- 0.5) |
Concavité de base: | 1.0 (+/- 0.50) |
Épaisseur du mur: | 0.50 (+/- 0.03) |
Diamètre global: | 10.75 (+/- 0.15) |
Diamètre du col: | 6.50 (+/- 0.50) |
Diamètre de l'ampoule: | 8.50 (+/- 0.50) |
Diamètre de la tige: | 6.00 (+/- 0.50) |
Diamètre de la buse (forme B): | 8.00 (+/- 1.00) |
Diamètre de la buse (forme C): | 9.00 (+/- 0.80) |
Nom de l'article: | 2 ml Ampoule en verre |
Segment de marché: | Industrie pharmaceutique |
Matières premières: | Tubes en verre de qualité supérieure à faible teneur en alcali dans la première classe de résistance hydrolytique |
Couleur: | Blanc clair et ambre |
Hauteur hors tout (forme B): | 72.0 (+/- 1.0) |
Hauteur hors tout (forme C): | 79.0 (+/- 1.0) |
Hauteur à la tige: | 57.0 (+/- 2.0) |
Hauteur à l'ampoule: | 42.0 (+/- 0.5) |
Hauteur au cou: | 37.5 (+/- 0.5) |
Hauteur du corps: | 33.5 (+/- 0.5) |
Épaisseur inférieure: | 0.3 min. |
Rayon inférieur: | 1.0 (+/- 0.5) |
Concavité de base: | 1.0 (+/- 0.50) |
Épaisseur du mur: | 0.50 (+/- 0.03) |
Diamètre global: | 10.75 (+/- 0.15) |
Diamètre du col: | 6.50 (+/- 0.50) |
Diamètre de l'ampoule: | 8.50 (+/- 0.50) |
Diamètre de la tige: | 6.00 (+/- 0.50) |
Diamètre de la buse (forme B): | 8.00 (+/- 1.00) |
Diamètre de la buse (forme C): | 9.00 (+/- 0.80) |
Nom de l'article: | 3 ml Ampoule en verre |
Segment de marché: | Industrie pharmaceutique |
Matières premières: | Tubes en verre de qualité supérieure à faible teneur en alcali dans la première classe de résistance hydrolytique |
Couleur: | Blanc clair et ambre |
Hauteur hors tout (forme B): | 75.0 (+/- 1.0) |
Hauteur hors tout (forme C): | 82.0 (+/- 1.0) |
Hauteur à la tige: | 62.0 (+/- 2.0) |
Hauteur à l'ampoule: | 44.5 (+/- 0.5) |
Hauteur au cou: | 39.5 (+/- 0.5) |
Hauteur du corps: | 35.5 (+/- 0.5) |
Épaisseur inférieure: | 0.3 min. |
Rayon inférieur: | 1.5 (+/- 0.5) |
Concavité de base: | 1.0 (+/- 0.50) |
Épaisseur du mur: | 0.50 (+/- 0.03) |
Diamètre global: | 12.75 (+/- 0.15) |
Diamètre du col: | 6.50 (+/- 0.50) |
Diamètre de l'ampoule: | 8.50 (+/- 0.50) |
Diamètre de la tige: | 6.00 (+/- 0.50) |
Diamètre de la buse (forme B): | 8.00 (+/- 1.00) |
Diamètre de la buse (forme C): | 10.70 (+/- 0.80) |
Nom de l'article: | 5 ml Ampoule en verre |
Segment de marché: | Industrie pharmaceutique |
Matières premières: | Tubes en verre de qualité supérieure à faible teneur en alcali dans la première classe de résistance hydrolytique |
Couleur: | Blanc clair et ambre |
Hauteur hors tout (forme B): | 83.0 (+/- 1.0) |
Hauteur hors tout (forme C): | 90.0 (+/- 1.0) |
Hauteur à la tige: | 68.0 (+/- 2.0) |
Hauteur à l'ampoule: | 52.0 (+/- 1.0) |
Hauteur au cou: | 46.5 (+/- 0.5) |
Hauteur du corps: | 41.5 (+/- 0.5) |
Épaisseur inférieure: | 0.4 min. |
Rayon inférieur: | 1.5 (+/- 0.5) |
Concavité de base: | 1.0 (+/- 0.50) |
Épaisseur du mur: | 0.55 (+/- 0.03) |
Diamètre global: | 14.75 (+/- 0.15) |
Diamètre du col: | 7.00 (+/- 0.50) |
Diamètre de l'ampoule: | 9.00 (+/- 0.50) |
Diamètre de la tige: | 7.00 (+/- 0.50) |
Diamètre de la buse (forme B): | 9.00 (+/- 1.00) |
Diamètre de la buse (forme C): | 12.20 (+/- 1.00) |
Nom de l'article: | 10 ml Ampoule en verre |
Segment de marché: | Industrie pharmaceutique |
Matières premières: | Tubes en verre de qualité supérieure à faible teneur en alcali dans la première classe de résistance hydrolytique |
Couleur: | Blanc clair et ambre |
Hauteur hors tout (forme B): | 102.0 (+/- 1.0) |
Hauteur hors tout (forme C): | 109.0 (+/- 1.0) |
Hauteur à la tige: | 87.0 (+/- 2.0) |
Hauteur à l'ampoule: | 68.0 (+/- 1.0) |
Hauteur au cou: | 62.0 (+/- 0.5) |
Hauteur du corps: | 55.5 (+/- 0.5) |
Épaisseur inférieure: | 0.4 min. |
Rayon inférieur: | 2.0 (+/- 0.5) |
Concavité de base: | 1.25 (+/- 0.75) |
Épaisseur du mur: | 0.60 (+/- 0.04) |
Diamètre global: | 17.75 (+/- 0.20) |
Diamètre du col: | 7.50 (+/- 0.50) |
Diamètre de l'ampoule: | 9.50 (+/- 0.50) |
Diamètre de la tige: | 7.10 (+/- 0.60) |
Diamètre de la buse (forme B): | 9.50 (+/- 1.00) |
Diamètre de la buse (forme C): | 13.00 (+/- 1.00) |
Nom de l'article: | 20 ml Ampoule en verre |
Segment de marché: | Industrie pharmaceutique |
Matières premières: | Tubes en verre de qualité supérieure à faible teneur en alcali dans la première classe de résistance hydrolytique |
Couleur: | Blanc clair et ambre |
Hauteur hors tout (forme B): | 113.0 (+/- 1.5) |
Hauteur hors tout (forme C): | 120.0 (+/- 1.5) |
Hauteur à la tige: | 97.0 (+/- 2.0) |
Hauteur à l'ampoule: | 78.0 (+/- 1.0) |
Hauteur au cou: | 72.0 (+/- 1.3) |
Hauteur du corps: | 65.0 (+/- 1.0) |
Épaisseur inférieure: | 0.5 min. |
Rayon inférieur: | 2.0 (+/- 0.5) |
Concavité de base: | 1.25 (+/- 0.75) |
Épaisseur du mur: | 0.70 (+/- 0.04) |
Diamètre global: | 22.50 (+/- 0.25) |
Diamètre du col: | 8.50 (+/- 0.50) |
Diamètre de l'ampoule: | 12.00 (+/- 1.00) |
Diamètre de la tige: | 7.80 (+/- 0.60) |
Diamètre de la buse (forme B): | 11.00 (+/- 1.00) |
Diamètre de la buse (forme C): | 14.00 (+/- 1.00) |
Dans notre établissement, le processus de contrôle de qualité est effectué à l’aide du système de visualisation pour surveiller les produits à travers une caméra télévisée qui mesure 16 diamètres et longueurs différents pour chaque produit afin d’obtenir des résultats précis.
Après avoir été mesurés séparément, les résultats défectueux seront éliminés directement par le système de vision s’ils ne correspondent pas aux plages assignées.
Samedi – jeudi | 8AM – 6PM |
---|---|
vendredi | Fermée |